Stock Car: Fraga domina corrida principal de Santa Cruz do Sul
Felipe Fraga, com o Mitsubishi #1 da Eurofarma RC, triunfou na corrida principal da etapa de Santa Cruz do Sul da Stock Car Pro Series. Thiago Camilo, da Mercado Livre Racing, e Gaetano di Mauro, também da Eurofarma RC, completaram o pódio da prova de domingo (09) no Rio Grande do Sul. O editor recomenda:
Stock CarStock Car: Baptista aproveita estratégia e vence sprint em Santa Cruz do Sul
Stock CarStock Car: Di Mauro lidera treino único de Santa Cruz do Sul
Stock CarStock Car: Fraga crava pole position em Santa Cruz do Sul
Como foi a corrida? A largada começou agitada, com Gui Salas rodando e atingindo o carro de Felipe Massa. Felipe Fraga permaneceu na ponta, seguido por Arthur Leist e Thiago Camilo. Com 48 minutos para o final, o motor do carro de Alfredinho Ibiapina estourou, fazendo o piloto do #80 parar e abandonar a prova. Com isso, o safety car foi para a pista. Na relargada, Fraga permaneceu na ponta, ainda seguido de Leist e Camilo. Felipe Baptista, pelo incidente que causou a rodada de Salas, foi punido com um drive through pelos boxes. Aos 12 minutos de prova, os primeiros pilotos começaram a realizar a parada obrigatória, incluindo Helinho Castroneves. Enquanto isso, Fraga abria vantagem de mais de dois segundos para Leist. Com 20 minutos de prova, Fraga foi para os boxes, saindo na frente de Gabriel Casagrande na 17ª colocação. Assim, Leist assumiu a ponta. No entanto, quatro minutos depois, Leist também foi para os boxes, saindo atrás de Fraga e sendo logo perseguido por Casagrande. Em um mergulho ousado, o piloto gaúcho ultrapassou o rival. Com isso, Thiago Camilo assumiu a ponta, enquanto Gaetano di Mauro saiu logo atrás do companheiro de equipe. Com 23 minutos para o fim, Camilo também fez sua parada obrigatória, saindo em segundo lugar do grupo de carros que já tinha ido aos boxes. Faltando 17 minutos, Massa finalmente foi para os boxes, o último a realizar o pit stop. Com isso, Fraga assumiu a liderança, seguido de Camilo, que diminuía cada vez mais a diferença para a ponta. Com 13 minutos para o fim, Massa cometeu um erro e passou pela parte de grama da pista, cortando o trecho e quase atingindo os carros que estavam vindo. Por isso, o piloto #19 foi punido em cinco segundos. Faltando 10 minutos, Leist até tentou ultrapassar Casagrande, mas o piloto do #83 fechou a porta e se segurou na quarta colocação. No entanto, três minutos depois, Leist superou o rival, assumindo o quarto lugar. Mesmo com Camilo diminuindo a diferença, Fraga foi tranquilo nas últimas voltas para garantir a vitória na corrida principal de Santa Cruz do Sul. Enquanto isso, Vicente Orige foi punido em cinco segundos por um incidente semelhante ao de Massa. Resultado parcial da Stock Car em Santa Cruz do Sul
Pos # Piloto equipe voltas tempo total vel. média Dif líder dif. melhor volta
1 1 FELIPE FRAGA EUROFARMA RC 38 52:28.949 153,35 — — 1:19.013
2 21 THIAGO CAMILO MERCADO LIVRE RACING TEAM 38 52:30.762 153,27 1.813 1.813 1:19.097
3 11 GAETANO DI MAURO EUROFARMA RC 38 52:31.522 153,23 2.573 0.760 1:19.310
4 81 ARTHUR LEIST CROWN RACING 38 52:35.065 153,06 6.116 3.543 1:19.178
5 4 JULIO CAMPOS TIME LUBRAX TMG 38 52:42.535 152,70 13.586 7.470 1:19.511
6 83 GABRIEL CASAGRANDE VOGEL MOTORSPORT 38 52:44.709 152,59 15.760 2.174 1:19.122
7 38 ZEZINHO MUGGIATI TEAM RC 38 52:46.703 152,49 17.754 1.994 1:19.452
8 12 LUCAS FORESTI VOGEL MOTORSPORT 38 52:55.967 152,05 27.018 9.264 1:19.503
9 73 ENZO ELIAS AMATTHEIS/TMG 38 52:56.509 152,02 27.560 0.542 1:19.643
10 30 CESAR RAMOS MERCADO LIVRE RACING 38 52:56.845 152,01 27.896 0.336 1:19.817
11 95 LUCAS KOHL CROWN RACING 38 52:57.236 151,99 28.287 0.391 1:19.685
12 10 RICARDO ZONTA FULL TIME GAZOO RACING 38 53:01.016 151,81 32.067 3.780 1:19.640
13 29 DANIEL SERRA BLAU MOTORSPORT 38 53:02.011 151,76 33.062 0.995 1:19.806
14 90 RICARDO MAURICIO VALDA-CAVALEIRO SPORTS 38 53:02.688 151,73 33.739 0.677 1:19.661
15 0 CACA BUENO SCUDERIA CHIARELLI 38 53:04.187 151,66 35.238 1.499 1:19.739
16 7 SERGIO SETTE CAMARA TEAM RC 38 53:04.597 151,64 35.648 0.410 1:19.379
17 6 HELIO CASTRONEVES MERCADO LIVRE RACING 38 53:07.429 151,50 38.480 2.832 1:18.976
18 8 RAFAEL SUZUKI — 38 53:08.345 151,46 39.396 0.916 1:19.584
19 301 RAFAEL REIS CAR RACING 38 53:08.719 151,44 39.770 0.374 1:19.709
20 27 RENAN GUERRA AMATTHEIS/TMG 38 53:15.856 151,10 46.907 7.137 1:19.946
21 85 GUILHERME SALAS VALDA-CAVALEIRO SPORTS 38 53:18.053 151,00 49.104 2.197 1:19.612
22 24 FELIPE BARTZ ALBATROZ RACING 38 53:19.616 150,93 50.667 1.563 1:19.502
23 444 VICENTE ORIGE STERLING RACING 38 53:22.479 150,79 53.530 2.863 1:19.783
24 22 ANDRE MORAES JR SCUDERIA CHIARELLI 38 53:22.761 150,78 53.812 0.282 1:19.813
25 19 FELIPE MASSA TIME LUBRAX TMG 38 53:30.392 150,42 1:01.443 7.631 1:19.912
Não completaram a corrida
# PILOTO EQUIPE VOLTAS TEMPO TOTAL VELOCIDADE MÉDIA Diff mELHOR VOLTA
121 FELIPE BAPTISTA STERLING RACING 26 37:47.291 145,73 12 Laps 1:19.803
293 LEONARDO REIS CAR RACING 24 34:24.105 147,76 14 Laps 1:19.387
18 ALLAM KHODAIR BLAU MOTORSPORT 16 22:56.956 147,67 22 Laps 1:20.105
80 ALFREDINHO IBIAPINA FULL TIME GAZOO RACING 1 1:28.995 142,80 37 Laps 1:25.753
Bortoleto LÍDER da nova geração, ARMADILHA para Rafa Câmara, futuros de MAX e da F1: LITO CAVALCANTI
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Spotify Deezer Amazon Music Apple Podcasts
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!