NASCAR Brasil: Tozzo fecha segundo treino livre na liderança em Cuiabá

1 de Ago de 2026 - 06:15
 0  2
NASCAR Brasil: Tozzo fecha segundo treino livre na liderança em Cuiabá

A luz do sol se pôs em Cuiabá e as atividades de pista da NASCAR Brasil tomaram conta nesta sexta-feira com o segundo treino livre abrindo as sessões. Leia também:

NASCAR BrasilMurilo Rocha termina no top10 na noite de estreia da NASCAR Brasil em Cuiabá

NASCAR BrasilOsman é quarto colocado em noite de estreia da NASCAR Brasil em Cuiabá

NASCAR BrasilNASCAR Brasil: Após vitória no Velocitta, Galid Osman busca repetir bons resultados em Cuiabá

A segunda sessão de treinos teve a liderança de Felipe Tozzo, piloto do Team Rc, que fez o tempo de 58s967. Galid Osman, da Cavaleiro Sports, foi o segundo colocado com uma diferença de 0s129. O atual líder do campeonato Vitor Genz, Full Time Sports, completou os três primeiros colocados. Destaque também para os novatos Firás Fahs - que estreeou na última etapa, no Velocitta - e Murilo Rocha, 4ºe 5º colocados respectivamente. A etapa noturna segue nesta sexta na capital Matogrossense com a classificação + corrida sprint a partir das 20h35 (local), 21h35 (Brasília).

POS PIC # DRIVER TEAM MODEL CLASS BEST LAP IN LAP GAP DIFF LAST LAP S1 S2 LAPS

1 1 57 FELIPE TOZZO Team RC Chevrolet CHA 58.967 5 - - Pit In 32.816 26.151 5

2 1 99 GALID OSMAN Cavaleiro Sports Chevrolet BRA 59.096 3 0.129 0.129 Pit In 33.145 25.951 5

3 2 46 VITOR GENZ Full Time Ford BRA 59.185 3 0.089 0.218 Pit In 33.047 26.138 3

4 2 3 FIRÁS FAHS Team RC Chevrolet CHA 59.275 7 0.090 0.308 Pit In 33.279 25.973 7

5 3 55 MURILO ROCHA Full Time Ford CHA 59.363 7 0.088 0.396 Pit In 33.297 26.066 8

6 3 69 NICOLAS COSTA Vogel Chevrolet BRA 59.397 1 0.034 0.430 Pit In 33.178 26.155 3

7 4 8 ALFREDINHO IBIAPIINA Full Time Ford CHA 59.411 2 0.014 0.444 Pit In 33.097 26.314 3

8 4 0 CACÁ BUENO Team RC Chevrolet BRA 59.426 4 0.015 0.459 Pit In 33.190 26.236 8

9 5 9 ARTHUR GAMA Cavaleiro Sports Chevrolet BRA 59.456 4 0.030 0.489 Pit In 32.931 26.136 5

10 5 34 DUDES CASTRONEVES Pole Motorsport Chevrolet CHA 59.504 6 0.048 0.537 Pit In 33.233 26.271 7

11 6 90 RICARDO MAURICIO / A. SEID Cavaleiro by Pole Chevrolet BRA 59.516 7 0.012 0.549 Pit In 32.955 26.264 8

12 6 15 TITO GIAFFONE Full Time Ford CHA 59.534 2 0.018 0.567 Pit In 33.266 26.268 2

13 7 87 JORGE MARTELLI Team RC Chevrolet BRA 59.542 3 0.008 0.575 Pit In 33.350 26.134 3

14 8 83 GABRIEL CASAGRANDE Vogel Chevrolet BRA 59.547 1 0.005 0.580 Pit In 33.001 26.249 3

15 9 21 THIAGO CAMILO Full Time Ford BRA 59.660 8 0.113 0.693 Pit In 33.371 26.289 9

16 10 10 RICARDO ZONTA Cavaleiro Sports Chevrolet BRA 59.708 3 0.048 0.741 Pit In 33.211 26.291 5

17 7 17 JUNINHO BERLANDA Vogel Ford CHA 59.755 4 0.047 0.788 Pit In 32.996 26.326 6

18 8 25 TATIANA CALDERON SG28 by Pole Ford CHA 59.838 7 0.083 0.871 Pit In 33.444 26.394 8

19 9 11 WITOLD RAMASAUSKAS Team RC Chevrolet CHA 59.846 6 0.008 0.879 Pit In 33.456 26.085 8

20 10 85 GUSTAVO BANDEIRA Team RC Chevrolet CHA 1:00.006 5 0.160 1.039 Pit In 33.733 26.273 7

21 11 5 DENIS NAVARRO Cavaleiro Sports Chevrolet BRA 1:00.063 1 0.057 1.096 1:00.063 33.076 - 1

22 11 97 BRUNA TOMASELLI SG28 by Pole Ford CHA 1:00.132 9 0.069 1.165 Pit In 33.738 26.394 9

23 12 28 GUI BACKES Vogel Ford CHA 1:00.133 4 0.001 1.166 Pit In 33.662 26.467 6

24 12 22 VICTOR ANDRADE Full Time Ford BRA 1:00.542 1 0.409 1.575 Pit In 34.082 26.460 2

RBR faz OFERTA para MANTER MAX, Câmara TESTA FERRARI, Lewis x Leclerc | Russell PREJUDICADO vs Kimi?

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify Deezer Amazon Music Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!