NASCAR Brasil: Com ultrapassagem dupla no final, Gabriel Casagrande vence corrida 2 em Londrina

23 de Ago de 2026 - 18:45
 0  2
NASCAR Brasil: Com ultrapassagem dupla no final, Gabriel Casagrande vence corrida 2 em Londrina

Vitória na corrida e mais líder do que nunca! Gabriel Casagrande, com uma manobra dupla em cima de Cacá Bueno e Thiago Camilo, venceu a corrida 2 da NASCAR Brasil em Londrina, no Paraná. Leia também:

NASCAR BrasilNASCAR Brasil: Camilo domina corrida 1 de Londrina

NASCAR BrasilCasagrande assume liderança da NASCAR Brasil com 2º lugar na Sprint em Londrina

NASCAR BrasilNASCAR Brasil: Thiago Camilo segura pressão de Gabriel Casagrande, vence sprint e fatura pole em Londrina

A corrida Antes mesmo da prova se inciar, Gui Backes teve problemas no carro e precisou ser levado para os boxes pela equipe de resgate. Na largada, Cacá Bueno - pole da segunda prova - conseguiu segurar a investida de Jorge Martelli que chegou a colocar o carro lado a lado na primeira curva. Antes mesmo da segunda voltar ter sido completada, Martellicolocou uma roda do carro na terra, rodou sozinho e acertou a barreira de proteção. Por conta disso, o safety car foi acionado e entrou na pista. Na relargada, Gabriel Casagrande consegiu superar Alfredinho Ibiapina e assumiu a segunda colocação. Em uma situação semelhante a de Martelli, Felipinho Tozzo também deu um 'passeio' no lado de fora, mas conseguiu retornar sem grandes problemas com o carro. Restando 17 minutos para o fim, Nicolas Costa perdeu o controle do carro girando duas vezes na área de escape. Novamente, o safety car precisou entrar na pista. Na relargada, Casagrande acabou levando o bote de Ibiapina perdendo o P2. Pouco tempo depois, o piloto da Full Time deu o bote em Cacá e assumiu a liderança. Porém, o veterano não deixou o jovem abrir distância e retomou a posição. Com oito minutos para o fim, Ibiapina tentou novamente, mas acabou perdendo o lugar para Casagrande. Na reta final, Alfredinho acabou não conseguindo segurar as posições e foi superado por Arthur Gama e Thiago Camilo, caindo para quinto. Nos dois últimos minutos, Camilo e Casagrande ficaram lado a lado na tentativa de ultrpassar Bueno, com Thiago superando Gabriel. Na última volta, na reta de largada, Casagrande colocou lado a lado com Camilo e Bueno, em uma linha de três, e surpreendeu os dois assumindo a liderança com uma ultrapassagem dupla, vencendo a corrida. Resultado final

Pos No. Name Model Class Laps Total Tm Diff Best Tm BS1 BS2 BS3

1 83 GABRIEL CASAGRANDE GM BRA 21 34:49.357 1:27.429 32.672 19.911 34.648

2 21 THIAGO CAMILO Ford BRA 21 34:49.959 0.602 1:27.871 32.492 20.365 34.531

3 9 ARTHUR GAMA GM BRA 21 34:50.285 0.928 1:27.495 32.255 20.165 34.684

4 0 CACÁ BUENO GM BRA 21 34:51.324 1.967 1:28.144 32.420 20.611 34.718

5 55 MURILO ROCHA Ford CHA 21 34:51.932 2.575 1:27.910 32.516 20.258 34.632

6 8 ALFREDINHO IBIAPINA Ford CHA 21 34:52.269 2.912 1:27.915 32.419 20.211 34.549

7 5 DENIS NAVARRO GM BRA 21 34:52.880 3.523 1:27.473 32.468 20.220 34.559

8 22 VICTOR ANDRADE Ford BRA 21 34:53.603 4.246 1:27.492 32.390 20.052 34.638

9 90 RICARDO MAURICIO GM BRA 21 34:54.527 5.170 1:27.853 32.592 20.338 34.735

10 69 NICOLAS COSTA GM BRA 21 34:58.724 9.367 1:27.671 32.477 20.296 34.478

11 15 TITO GIAFFONE Ford CHA 21 34:59.115 9.758 1:27.898 32.489 20.262 34.589

12 17 JUNINHO BERLANDA Ford CHA 21 34:59.303 9.946 1:27.779 32.498 20.329 34.818

13 57 FELIPE TOZZO GM CHA 21 35:00.385 11.028 1:28.272 32.708 20.309 34.756

14 10 RICARDO ZONTA GM BRA 21 35:02.223 12.866 1:27.903 32.621 20.380 34.750

15 46 VITOR GENZ Ford BRA 21 35:13.889 24.532 1:27.779 32.537 20.365 34.593

16 97 BRUNA TOMASELLI Ford CHA 21 35:14.275 24.918 1:28.357 32.751 20.434 34.766

17 85 GUSTAVO BANDEIRA GM CHA 21 35:14.914 25.557 1:27.870 32.419 20.410 34.735

18 25 TATIANA CALDERON Ford CHA 21 35:34.929 45.572 1:27.819 32.472 20.427 34.465

19 11 WITOLD RAMASAUSKAS GM CHA 21 35:38.908 49.551 1:28.028 32.609 20.245 34.558

20 34 DUDES CASTRONEVES GM CHA 20 35:42.610 1 Lap 1:27.656 32.429 20.623 34.439

21 3 FIRÁS FAHS GM

DNF: Galid Osman, Jorge Martelli e Gui Backes. AULA de HELINHO: Tetra da Indy500, RIVALIDADES, o FLERTE com a F1 via Toyota, BORTOLETO e MUITO MAIS

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify Deezer Amazon Music Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!